
نشرت ادارة مخاطر الكوارث الاثنين جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 03 كانون الثاني. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 2870 اصابة جديدة. في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بلغت 76 (17 في بعلبك الهرمل و 59 في زحلة والبقاع). أما نسبة الفحوصات الايجابية فقد بلغت 13.8 % لكل 100 فحص وعدد الفحوصات التي اجريت في 24 ساعة بلغ 19270).
وتوزعت الاصابات البقاعية كما يلي: مدينة زحلة (7) قضاء زحلة (20) البقاع الغربي (31) قضاء راشيا (1) قضاء بعلبك (14) قضاء الهرمل (3).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 7 Zahle Town
| الراسية | 2 | rassiye |
| كسارة | 3 | ksara |
| حوش الامراء | 1 | hauch al-omara |
| حوش الزراعنة | 1 | hauch zaraaneh |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 20 Zahle Villages
| الفرزل | 1 | ferzol |
| ابلح | 1 | ableh |
| نيحا | 1 | niha |
| تعنايل | 1 | taanayel |
| قب الياس | 2 | kabelias |
| عنجر | 1 | anjar |
| رياق | 1 | rayak |
| علي النهري | 2 | al nahri |
| حارة الفيكاني | 1 | haret al-fikani |
| تربل | 3 | terbol |
| كفرزبد | 1 | kfarzabad |
| قيد التحقق | 5 | to verify |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 31 West Bekaa Villages
| ميدون | 4 | maydoun |
| مشغرة | 6 | machghara |
| عين التينة | 2 | ain al-tineh |
| المنصورة | 1 | mansoura |
| لالا | 1 | lala |
| كامد اللوز | 1 | kamed al-lawz |
| غزة | 1 | ghazze |
| سحمر | 10 | sehmor |
| يحمر | 2 | yehmor |
| لبايا | 1 | lebaya |
| المرج | 1 | marj |
| قيد التحقق | 1 | to verify |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 1 Rachaya Villages
| قيد التحقق | 1 | to verify |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 14 Baalbeck villages
| بعلبك | 1 | baalbeck |
| رأس بعلبك السهل | 1 | ras baalbeck sahel |
| العين | 1 | ain |
| نبحا الدمدوم | 2 | nebha al-damdoum |
| عيارة | 2 | ayara |
| دير الاحمر | 1 | deir al-ahmar |
| بدنايل | 1 | bednayel |
| تمنين التحتا | 2 | tamnine tahta |
| شمسطار | 1 | chmestar |
| قيد التحقق | 2 | to verify |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 3 Hermel Villages
| الهرمل | 2 | hermel |
| عقبة | 1 | aqbe |
الاثنين 04 كانون الثاني يناير 2021
