نشرت ادارة مخاطر الكوارث الأحد جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 02 كانون الثاني. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 2520 اصابة جديدة. في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بلغت 187 (85 في بعلبك الهرمل و 102 في زحلة والبقاع). أما نسبة الفحوصات الايجابية فقد بلغت 13.7 % لكل 100 فحص وعدد الفحوصات التي اجريت في 24 ساعة بلغ 14697).
وتوزعت الاصابات البقاعية كما يلي: مدينة زحلة (28) قضاء زحلة (47) البقاع الغربي (25) قضاء راشيا (2) قضاء بعلبك (41) قضاء الهرمل (44).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 28 Zahle Town
الميدان | 3 | midan |
مار مخايل | 1 | mar mikael |
الراسية | 4 | rassiye |
البربارة | 2 | barbara |
المعلقة | 4 | moallaka |
كسارة | 4 | ksara |
كرك نوح | 3 | karak noah |
حوش الامراء | 4 | hauch al-omara |
زحلة اراضي | 3 | zahle aradi |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 47 Zahle Villages
الفرزل | 6 | ferzol |
قاع الريم | 1 | kaa al-reem |
تعلبايا | 2 | taalabaya |
جديتا | 1 | jdita |
سعدنايل | 1 | saadnayel |
قب الياس | 1 | kabelias |
بوارج | 1 | bouarej |
مريجات | 3 | mreijat |
بر الياس | 4 | barelias |
عنجر | 1 | anjar |
مجدل عنجر | 1 | majdal anjar |
رياق | 1 | rayak |
علي النهري | 2 | al nahri |
رعيت | 2 | reit |
حارة الفيكاني | 1 | haret al-fikani |
قوسايا | 1 | kossaya |
تربل | 2 | terbol |
كفرزبد | 2 | kfarzabad |
قيد التحقق | 14 | to verify |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 25 West Bekaa Villages
كفريا | 1 | kefraya |
ميدون | 1 | maydoun |
مشغرة | 2 | machghara |
جب جنين | 1 | jeb jannine |
القرعون | 1 | qaraoun |
عين التينة | 2 | ain al-tineh |
عيتنيت | 1 | aitanit |
خربة قنفار | 1 | kherbet kanafar |
باب مارع | 1 | bab mareh |
عانا | 1 | aana |
المنصورة | 1 | mansoura |
غزة | 8 | ghazze |
الصويري | 1 | sawiri |
يحمر | 2 | yehmor |
قيد التحقق | 1 | to verify |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 2 Rachaya Villages
ضهر الاحمر | 1 | dahr al-ahmar |
المحيدثة | 1 | mheidthe |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 41 Baalbeck villages
بعلبك | 11 | baalbeck |
حوش تل صفية | 1 | hauch talsafieh |
نحلة | 1 | nahle |
النبي عثمان | 2 | nabi othman |
حدث بعلبك | 1 | hadath baalbeck |
رأس بعلبك السهل | 5 | ras baalbeck sahel |
الفاكهة | 1 | fakeha |
اللبوة | 2 | labwe |
زبود | 4 | zaboud |
شعث | 1 | chaath |
بدنايل | 1 | bednayel |
تمنين الفوقا | 1 | tamnine fawqa |
تمنين التحتا | 2 | tamnine tahta |
شمسطار | 2 | chmestar |
حوش النبي | 1 | hauch al-nabi |
طاريا | 2 | taraya |
بوداي | 1 | bouday |
قيد التحقق | 2 | to verify |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 44 Hermel Villages
الهرمل | 44 | hermel |
الأحد 03 كانون الثاني يناير 2021