نشرت ادارة مخاطر الكوارث الأربعاء جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 22 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1693 اصابة جديدة. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 169 (43 في بعلبك الهرمل و 126 في زحلة والبقاع). أما نسبة الفحوصات الايجابية فقد بلغت 12.8 % لكل 100 فحص وعدد الفحوصات في 24 ساعة 16629).
وتوزعت الاصابات البقاعية كما يلي: مدينة زحلة (32) قضاء زحلة (39) البقاع الغربي (34) قضاء راشيا (21) قضاء بعلبك (41) قضاء الهرمل (2).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 32 Zahle Town
مار مخايل | 1 | mar mikael |
المعلقة | 11 | moallaka |
كسارة | 5 | ksara |
كرك نوح | 1 | karak noah |
سيدة النجاة | 1 | saydet al-najat |
مار الياس | 3 | mar elias |
حوش الامراء | 4 | hauch al-omara |
حوش الزراعنة | 6 | hauch zaraaneh |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 39 Zahle Villages
الفرزل | 1 | ferzol |
حزرتا | 1 | hazerta |
قاع الريم | 1 | kaa al-reem |
نيحا | 1 | niha |
مكسة | 1 | makse |
تعلبايا | 4 | taalabaya |
سعدنايل | 2 | saadnayel |
قب الياس | 3 | kabelias |
بر الياس | 4 | barelias |
عنجر | 1 | anjar |
رياق | 1 | rayak |
علي النهري | 2 | al nahri |
رعيت | 2 | reit |
قوسايا | 2 | kossaya |
تربل | 4 | terbol |
قيد التحقق | 9 | to verify |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 34 West Bekaa Villages
صغبين | 1 | saghbine |
عميق | 1 | ammiq |
كفريا | 1 | kefraya |
مشغرة | 4 | machghara |
جب جنين | 5 | jeb jannine |
السلطان يعقوب | 2 | sultan yaakoub |
القرعون | 1 | qaraoun |
عانا | 4 | aana |
كامد اللوز | 4 | kamed al-lawz |
بعلول | 2 | baaloul |
غزة | 4 | ghazze |
حوش الحريمة | 2 | hauch al-harime |
المرج | 2 | marj |
قيد التحقق | 1 | to verify |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 21 Rachaya Villages
عقبة | 1 | aqba |
عيحا | 2 | ayha |
عيتا الفخار | 3 | aita al-fokhar |
ضهر الاحمر | 1 | dahr al-ahmar |
الرفيد | 3 | rafid |
البيرة | 1 | bireh |
بكا | 2 | bakka |
النبي صفا | 1 | nabi safa |
قيد التحقق | 7 | to verify |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 41 Baalbeck villages
بعلبك | 8 | baalbeck |
دورس | 2 | doures |
ايعات | 1 | iat |
كفردان | 1 | kfardan |
مقنة | 1 | mekne |
الفاكهة | 1 | fakeha |
عرسال | 1 | arsal |
العين | 1 | ain |
حوارته | 1 | hawarta |
اللبوة | 3 | labwe |
عين الزرقا | 1 | ain al-zarqa |
يونين | 1 | younine |
دير الاحمر | 1 | deir al-ahmar |
قصرنبا | 1 | ksarnaba |
تمنين الفوقا | 1 | tamnine fawqa |
تمنين التحتا | 2 | tamnine tahta |
بيت شاما | 2 | bayt chama |
كفردبش | 1 | kfardabch |
طاريا | 1 | taraya |
طليا | 1 | talia |
الخريبة | 1 | khreibe |
بريتال | 3 | brital |
قيد التحقق | 5 | to verify |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 2 Hermel Villages
قيد التحقق | 2 | to verify |
الأربعاء 23 كانون الأول ديسمبر 2020