نشرت ادارة مخاطر الكوارث مساء السيت جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 19 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1626 اصابة جديدة. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 273 (124 في بعلبك الهرمل و 149 في زحلة والبقاع). أما نسبة الفحوصات الايجابية فقد بلغت 12.7 % لكل 100 فحص).
وتوزعت الاصابات البقاعية كما يلي: مدينة زحلة (38) قضاء زحلة (73) البقاع الغربي (24) قضاء راشيا (14) قضاء بعلبك (113) قضاء الهرمل (11).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 38 Zahle Town
الميدان | 2 | midan |
مار مخايل | 1 | mar mikael |
الراسية | 3 | rassiye |
المعلقة | 7 | moallaka |
مار انطونيوس | 1 | mar antonios |
وادي العرايش | 1 | wadi al-arayech |
كسارة | 4 | ksara |
كرك نوح | 5 | karak noah |
مار الياس | 1 | mar elias |
حوش الامراء | 9 | hauch al-omara |
زحلة اراضي | 4 | zahle aradi |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 73 Zahle Villages
الفرزل | 1 | ferzol |
حزرتا | 1 | hazerta |
ابلح | 1 | ableh |
قاع الريم | 1 | kaa al-reem |
نيحا | 1 | niha |
شتورة | 1 | chtaura |
مكسة | 3 | makse |
تعلبايا | 6 | taalabaya |
جديتا | 2 | jdita |
سعدنايل | 3 | saadnayel |
قب الياس | 5 | kabelias |
بر الياس | 8 | barelias |
عنجر | 1 | anjar |
مجدل عنجر | 4 | majdal anjar |
المصنع | 1 | masnaa |
رياق | 12 | rayak |
علي النهري | 3 | al nahri |
رعيت | 2 | reit |
حارة الفيكاني | 5 | haret al-fikani |
تربل | 3 | terbol |
عين كفرزبد | 1 | ain kfarzabad |
كفرزبد | 4 | kfarzabad |
قيد التحقق | 4 | to verify |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 24 West Bekaa Villages
ميدون | 1 | maydoun |
مشغرة | 4 | machghara |
جب جنين | 3 | jeb jannine |
السلطان يعقوب | 1 | sultan yaakoub |
عين التينة | 1 | ain al-tineh |
المنصورة | 1 | mansoura |
لالا | 1 | lala |
كامد اللوز | 1 | kamed al-lawz |
غزة | 3 | ghazze |
منارة (حمّارة) | 1 | manara (hammara) |
الصويري | 1 | sawiri |
المرج | 3 | marj |
قليا | 1 | qalia |
الروضة | 2 | rawda |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 14 Rachaya Villages
راشيا الوادي | 2 | rachaya al-wadi |
راشيا الفوقا | 2 | rachaya al-fawqa |
بكيفا | 1 | bakifa |
ضهر الاحمر | 1 | dahr al-ahmar |
الرفيد | 3 | rafid |
بكا | 1 | bakka |
ينطا | 2 | yanta |
قيد التحقق | 2 | to verify |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 113 Baalbeck villages
بعلبك | 23 | baalbeck |
عين بورضاي | 1 | ain borday |
دورس | 7 | doures |
حوش تل صفية | 1 | hauch talsafieh |
نحلة | 1 | nahle |
كفردان | 4 | kfardan |
مجدلون | 1 | majdaloun |
مقنة | 1 | mekne |
النبي عثمان | 1 | nabi othman |
رأس بعلبك السهل | 1 | ras baalbeck sahel |
الفاكهة | 4 | fakeha |
العين | 1 | ain |
اللبوة | 1 | labwe |
التوفيقية | 1 | tawfikiye |
القاع | 2 | kaa |
زبود | 3 | zaboud |
يونين | 1 | younine |
بدنايل | 5 | bednayel |
قصرنبا | 2 | ksarnaba |
تمنين الفوقا | 5 | tamnine fawqa |
تمنين التحتا | 6 | tamnine tahta |
حوش الرافقة | 1 | hauch al-rafika |
شمسطار | 4 | chmestar |
حوش النبي | 1 | hauch al-nabi |
طاريا | 8 | taraya |
سرعين الفوقا | 4 | seriin al-fawqa |
حزين | 2 | hezine |
الخضر | 1 | khodor |
النبي شيت | 6 | nabi cheeth |
حورتعلا | 1 | horetaala |
بريتال | 3 | brital |
بوداي | 1 | bouday |
معربون | 1 | maaraboun |
مزرعة السيد | 1 | mazreut al sayed |
قيد التحقق | 7 | to verify |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 11 Hermel Villages
الهرمل | 8 | hermel |
شواغير الفوقا | 1 | chawaghir al-fawqa |
قصر | 1 | kaser |
قيد التحقق | 1 | to verify |
الأحد 20 كانون الأول ديسمبر 2020