نشرت ادارة مخاطر الكوارث الاربعاء جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 15 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1264 اصابة جديدة. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 144 (36 في بعلبك الهرمل و 108 في زحلة والبقاع). أما نسبة الفحوصات الايجابية فقد بلغت 12.3 % لكل 100 فحص).
وتوزعت الاصابات البقاعية كما يلي: مدينة زحلة (16) قضاء زحلة (64) البقاع الغربي (22) قضاء راشيا (6) قضاء بعلبك (27) قضاء الهرمل (9).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 16 Zahle Town
البربارة | 1 | barbara |
المعلقة | 2 | moallaka |
المعلقة اراضي | 2 | moallaka aradi |
مار انطونيوس | 1 | mar antonios |
وادي العرايش | 2 | wadi al-arayech |
كسارة | 1 | ksara |
كرك نوح | 2 | karak noah |
سيدة النجاة | 1 | saydet al-najat |
حوش الامراء | 3 | hauch al-omara |
حوش الزراعنة | 1 | hauch zaraaneh |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 64 Zahle Villages
الفرزل | 2 | ferzol |
حزرتا | 2 | hazerta |
شتورة | 3 | chtaura |
جلالا | 5 | jelala |
تعلبايا | 5 | taalabaya |
جديتا | 3 | jdita |
تعنايل | 1 | taanayel |
سعدنايل | 1 | saadnayel |
قب الياس | 10 | kabelias |
بوارج | 1 | bouarej |
بر الياس | 10 | barelias |
مجدل عنجر | 6 | majdal anjar |
رياق | 1 | rayak |
علي النهري | 1 | al nahri |
دير الغزال | 2 | deir al-ghazal |
رعيت | 4 | reit |
قوسايا | 1 | kossaya |
قيد التحقق | 6 | to verify |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 22 West Bekaa Villages
مشغرة | 3 | machghara |
جب جنين | 1 | jeb jannine |
القرعون | 1 | qaraoun |
خربة قنفار | 1 | kherbet kanafar |
عانا | 2 | aana |
كامد اللوز | 2 | kamed al-lawz |
بعلول | 1 | baaloul |
غزة | 3 | ghazze |
منارة (حمّارة) | 7 | manara (hammara) |
قيد التحقق | 1 | to verify |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 6 Rachaya Villages
راشيا الوادي | 1 | rachaya al-wadi |
راشيا الفوقا | 1 | rachaya al-fawqa |
ضهر الاحمر | 1 | dahr al-ahmar |
الرفيد | 1 | rafid |
قيد التحقق | 2 | to verify |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 27 Baalbeck villages
بعلبك | 3 | baalbeck |
السعيدي | 1 | saidi |
رأس بعلبك السهل | 1 | ras baalbeck sahel |
عرسال | 1 | arsal |
اللبوة | 2 | labwe |
القاع | 1 | kaa |
يونين | 1 | younine |
دير الاحمر | 1 | deir al-ahmar |
بصيلة الفوقا | 1 | bassila fawqa |
بدنايل | 2 | bednayel |
قصرنبا | 1 | ksarnaba |
حوش الرافقة | 1 | hauch al-rafika |
شمسطار | 2 | chmestar |
طاريا | 2 | taraya |
النبي شيت | 1 | nabi cheeth |
بريتال | 1 | brital |
بوداي | 1 | bouday |
قيد التحقق | 4 | to verify |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 9 Hermel Villages
الهرمل | 4 | hermel |
قصر | 1 | kaser |
قيد التحقق | 4 | to verify |
الأربعاء 16 كانون الأول ديسمبر 2020