نشرت ادارة مخاطر الكوارث صباح الجمعة جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 10 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1778 اصابة جديدة بارتفاع 504 اصابات عن معدل اصابات اليوم الفائت. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 382
وتوزعت الاصابات كما يلي: مدينة زحلة (19) قضاء زحلة (109) البقاع الغربي (60) قضاء راشيا (18) قضاء بعلبك (162) قضاء الهرمل (14).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات: 19
البربارة | 2 | |
المعلقة | 3 | |
المعلقة اراضي | 1 | |
كسارة | 2 | |
كرك نوح | 4 | |
حوش الامراء | 6 | |
زحلة اراضي | 1 |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات: 109
الفرزل | 3 | |
النبي ايلا | 1 | |
حزرتا | 2 | |
ابلح | 6 | |
شتورة | 3 | |
تعلبايا | 8 | |
جديتا | 2 | |
تعنايل | 2 | |
سعدنايل | 4 | |
قب الياس | 5 | |
بوارج | 1 | |
بر الياس | 11 | |
مجدل عنجر | 3 | |
دير زنون | 1 | |
الناصرية | 1 | |
رياق | 11 | |
علي النهري | 7 | |
رعيت | 1 | |
حارة الفيكاني | 1 | |
تربل | 3 | |
ماسا | 1 | |
كفرزبد | 6 | |
قيد التحقق | 26 |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات: 60
صغبين | 2 | |
مشغرة | 5 | |
عانا | 2 | |
كامد اللوز | 3 | |
بعلول | 1 | |
غزة | 4 | |
منارة (حمّارة) | 2 | |
سحمر | 1 | |
المرج | 5 | |
قليا | 1 | |
قيد التحقق | 34 |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات: 18
راشيا الوادي | 1 | |
راشيا الفوقا | 1 | |
عقبة | 1 | |
عيتا الفخار | 7 | |
عين حرشا | 1 | |
خربة روحا | 2 | |
الرفيد | 1 | |
قيد التحقق | 4 |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات: 162
بعلبك | 33 | |
عين بورضاي | 2 | |
دورس | 3 | |
ايعات | 1 | |
عدوس | 1 | |
مجدلون | 2 | |
النبي عثمان | 1 | |
الفاكهة | 3 | |
العين | 2 | |
نبحا القدام | 1 | |
زبود | 3 | |
حربتا | 1 | |
شعث | 6 | |
يونين | 3 | |
دير الاحمر | 2 | |
بدنايل | 6 | |
قصرنبا | 5 | |
تمنين الفوقا | 3 | |
تمنين التحتا | 1 | |
حوش الرافقة | 8 | |
كفردبش | 1 | |
شمسطار | 2 | |
طاريا | 9 | |
سرعين الفوقا | 2 | |
طليا | 1 | |
حزين | 2 | |
الخضر | 6 | |
النبي شيت | 4 | |
بريتال | 4 | |
بوداي | 6 | |
فلاوي | 4 | |
قيد التحقق | 34 |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات: 14
الهرمل | 8 | |
قيد التحقق | 6 |
الجمعة 11 كانون الأول ديسمبر 2020