نشرت ادارة مخاطر الكوارث مساء الثلاثاء جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 8 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1039 اصابة جديدة بارتفاع 55 عن معدل اصابات اليوم الفائت. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 171 فيما كانت 131 اي بارتفاع 40 اصابة عن معدل اليوم الفائت.
وتوزعت الاصابات كما يلي: مدينة زحلة (16) قضاء زحلة (48) البقاع الغربي (7) قضاء راشيا (1) قضاء بعلبك (83) قضاء الهرمل (16).
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات: 16
الميدان | 1 | |
الراسية | 2 | |
المعلقة | 3 | |
المعلقة اراضي | 1 | |
كسارة | 2 | |
حوش الامراء | 3 | |
تل شيحا | 4 |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات: 48
حزرتا | 2 | |
شتورة | 1 | |
جلالا | 3 | |
مكسة | 1 | |
تعلبايا | 7 | |
جديتا | 3 | |
تعنايل | 1 | |
سعدنايل | 1 | |
قب الياس | 3 | |
بر الياس | 6 | |
مجدل عنجر | 2 | |
رياق | 2 | |
علي النهري | 2 | |
دير الغزال | 1 | |
تربل | 7 | |
كفرزبد | 3 | |
قيد التحقق | 3 |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات: 7
مشغرة | 2 | |
القرعون | 1 | |
غزة | 1 | |
الصويري | 1 | |
المرج | 1 | |
قيد التحقق | 1 |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات: 1
خربة روحا | 1 |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات: 83
بعلبك | 23 | |
الشراونة | 1 | |
دورس | 4 | |
نحلة | 1 | |
رأس بعلبك السهل | 1 | |
رأس بعلبك الشرقي | 1 | |
الفاكهة | 32 | |
العين | 1 | |
التوفيقية | 1 | |
نبحا القدام | 1 | |
حربتا | 1 | |
يونين | 1 | |
بدنايل | 1 | |
تمنين التحتا | 1 | |
بيت شاما | 1 | |
حوش الرافقة | 2 | |
شمسطار | 2 | |
النبي شيت | 2 | |
فلاوي | 2 | |
قيد التحقق | 4 |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات: 16
الهرمل | 16 |
الأربعاء 9 كانون الأول ديسمبر 2020