نشرت ادارة مخاطر الكوارث اليوم الجمعة جدولا بتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على القرى والبلدات بتاريخ 3 كانون الأول. وبلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 1520 اصابة جديدة. أما في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فقد بلغت 415.
توزعت كما يلي: مدينة زحلة (29) قرى قضاء زحلة (96) البقاع الغربي (35) قضاء بعلبك (239) قضاء الهرمل (7) قضاء راشيا (9)
وهذه تفاصيل توزع الاصابات على القرى والبلدات البقاعية:
مدينة زحلة عدد الاصابات 29
الميدان | 1 |
الراسية | 2 |
البربارة | 1 |
المعلقة | 3 |
المعلقة اراضي | 3 |
وادي العرايش | 1 |
كسارة | 8 |
كرك نوح | 3 |
مار الياس | 1 |
حوش الامراء | 4 |
تل شيحا | 1 |
حوش الزراعنة | 1 |
بلدات قضاء زحلة عدد الاصابات 96
الفرزل | 5 |
التويتي | 4 |
حزرتا | 2 |
ابلح | 4 |
قاع الريم | 1 |
شتورة | 1 |
تعلبايا | 4 |
جديتا | 4 |
سعدنايل | 7 |
قب الياس | 8 |
مريجات | 1 |
بر الياس | 14 |
مجدل عنجر | 1 |
رياق | 9 |
علي النهري | 6 |
رعيت | 2 |
حارة الفيكاني | 1 |
تربل | 3 |
عين كفرزبد | 2 |
قيد التحقق | 17 |
بلدات البقاع الغربي عدد الاصابات 35
جب جنين | 1 |
السلطان يعقوب | 19 |
لوسيا | 5 |
المنصورة | 1 |
لالا | 3 |
كامد اللوز | 1 |
غزة | 2 |
حوش الحريمة | 1 |
الصويري | 2 |
بلدات قضاء راشيا عدد الاصابات 9
راشيا الفوقا | 1 |
كفرقوق | 2 |
كفردنيس | 1 |
مجدل بلهيص | 1 |
ينطا | 1 |
قيد التحقق | 3 |
بلدات قضاء بعلبك عدد الاصابات 239
بعلبك | 47 |
رأس العين | 3 |
دورس | 32 |
ايعات | 3 |
نحلة | 3 |
كفردان | 2 |
النبي رشاده | 1 |
الفاكهة | 3 |
العين | 1 |
اللبوة | 2 |
شعث | 3 |
يونين | 5 |
اليمونة | 1 |
بدنايل | 8 |
قصرنبا | 6 |
تمنين الفوقا | 3 |
تمنين التحتا | 5 |
حوش الرافقة | 8 |
العقيدية | 2 |
شمسطار | 5 |
حوش النبي | 1 |
طاريا | 11 |
سرعين التحتا | 2 |
سرعين الفوقا | 8 |
طليا | 1 |
حزين | 2 |
الخضر | 4 |
سفري | 1 |
النبي شيت | 14 |
حورتعلا | 2 |
بريتال | 13 |
مزرعة بيت مشيك | 1 |
بوداي | 4 |
فلاوي | 6 |
قيد التحقق | 26 |
بلدات قضاء الهرمل عدد الاصابات 7
الهرمل | 5 |
دورة | 1 |
خرايب | 1 |
الجمعة 4 كانون الأول 2020